L'Envie: Valérie Marie & Grégory BenchenafiDate: 03/2018 De l'album: Une rencontre Commentaire: écrit par Jean-Jacques Goldman
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valérie Marie & Grégory Benchenafi • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Hallelujah (03/2018 • 1 pts) | L'Envie (03/2018 • 1 pts) | |
| Valérie Marie & Grégory Benchenafi • singles par points | ||
|---|---|---|
| L'Envie (03/2018 • 1 pts) | Every Breath You Take (03/2018 • 1 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2012 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2013 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2016 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2017 • Kendji Girac • L'Envie | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 16h49:28 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |