L'Envie: Kendji GiracDate: 11/2017 De l'album: On a tous quelque chose de Johnny Commentaire: écrit par Jean-Jacques Goldman
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kendji Girac • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Les Yeux de la mama (09/2017 • 1 pts) | L'Envie (11/2017 • 2 pts) | Maria Maria (04/2018 • 21 pts) |
| Kendji Girac • singles par points | ||
|---|---|---|
| Tú y yo (05/2016 • 1 pts) | L'Envie (11/2017 • 2 pts) | La Bohème (11/2014 • 2 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2012 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2013 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2016 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2017 • Kendji Girac | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • L'Envie | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • L'Envie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 16h17:53 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |