L'Envie: Johnny HallydayDate: 03/2016 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Je te promets (02/2016 • 1 pts) | L'Envie (03/2016 • 1 pts) | Des raisons d'espérer (04/2016 • 1 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Nashville blues (Live) (10/2020 • 1 pts) | L'Envie (03/2016 • 1 pts) | Diego, libre dans sa tête (Live / II) (12/2017 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Kendji Girac • L'Envie | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • L'Envie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 06h50:37 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |