Je te promets: Johnny HallydayDate: 02/2016 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Un dimanche de janvier (01/2016 • 1 pts) | Je te promets (02/2016 • 1 pts) | L'Envie (03/2016 • 1 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Je te promets (02/2016 • 1 pts) | Un dimanche de janvier (01/2016 • 1 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1987 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2014 • Johnny Hallyday | |||
| 2015 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 09h03:56 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |