L'Envie: Johnny HallydayDate: 06/2012 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Allumer le feu (06/2012 • 1 pts) | L'Envie (06/2012 • 1 pts) | L'Attente (10/2012 • 10 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| La Fille de l'été dernier (12/2017 • 1 pts) | L'Envie (06/2012 • 1 pts) | Aimer vivre (12/2017 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Kendji Girac • L'Envie | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • L'Envie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 13h59:32 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |