L'Envie: Johnny HallydayDate: 03/1988 De l'album: Gang Commentaire: écrit par Jean-Jacques Goldman
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Laura (11/1987 • 104 pts) | L'Envie (03/1988 • 41 pts) | Que je t'aime (Live) (07/1988 • 23 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Ne reviens pas (02/2003 • 40 pts) | L'Envie (03/1988 • 41 pts) | J'la croise tous les matins (06/1995 • 43 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Kendji Girac • L'Envie | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • L'Envie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 09h02:01 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |