Désenchantée: Mylène FarmerDate: 04/1991 De l'album: L'Autre… Commentaire: écrit par Laurent Boutonnat & Mylène Farmer
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mylène Farmer • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Plus grandir (Live) (05/1990 • 11 pts) | Désenchantée (04/1991 • 290 pts) | Je t'aime mélancolie (12/1991 • 127 pts) |
| Mylène Farmer • singles par points | ||
|---|---|---|
| Pourvu qu'elles soient douces (10/1988 • 231 pts) | Désenchantée (04/1991 • 290 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1991 • Mylène Farmer | |||
| 2002 • Kate Ryan • Désenchantée | |||
| 2011 • Mylène Farmer | |||
| 2013 • Olympe • Désenchantée | |||
| 2013 • Mylène Farmer | |||
| 2016 • Mylène Farmer | |||
| 2017 • Mylène Farmer | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h43:44 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |