L'Envie: Johnny HallydayDate: 11/2017 Commentaire: écrit par Jean-Jacques Goldman
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Je te promets (10/2017 • 56 pts) | L'Envie (11/2017 • 48 pts) | Allumer le feu (12/2017 • 22 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Ce que je sais (01/1998 • 43 pts) | L'Envie (11/2017 • 48 pts) | La Fin du voyage (10/1979 • 53 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Kendji Girac • L'Envie | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • L'Envie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 09h02:01 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |