Désenchantée: Mylène FarmerDate: 10/2016 Commentaire: R écrit par Laurent Boutonnat & Mylène Farmer
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mylène Farmer • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| City of Love (03/2016 • 29 pts) | Désenchantée (10/2016 • 11 pts) | Désenchantée (12/2017 • 4 pts) |
| Mylène Farmer • singles par points | ||
|---|---|---|
| Plus grandir (Live) (05/1990 • 11 pts) | Désenchantée (10/2016 • 11 pts) | Je t'aime mélancolie (04/2018 • 11 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1991 • Mylène Farmer | |||
| 2002 • Kate Ryan • Désenchantée | |||
| 2011 • Mylène Farmer | |||
| 2013 • Olympe • Désenchantée | |||
| 2013 • Mylène Farmer | |||
| 2016 • Mylène Farmer | |||
| 2017 • Mylène Farmer | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h43:45 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |