Désenchantée: OlympeDate: 08/2013 De l'album: Olympe Commentaire: écrit par Laurent Boutonnat & Mylène Farmer
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olympe • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Zombie (07/2013 • 2 pts) | Désenchantée (08/2013 • 1 pts) | Hometown Glory (08/2013 • 1 pts) |
| Olympe • singles par points | ||
|---|---|---|
| Si demain (06/2016 • 1 pts) | Désenchantée (08/2013 • 1 pts) | C'est facile (11/2013 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1991 • Mylène Farmer • Désenchantée | |||
| 2002 • Kate Ryan • Désenchantée | |||
| 2011 • Mylène Farmer • Désenchantée | |||
| 2013 • Olympe | |||
| 2013 • Mylène Farmer • Désenchantée | |||
| 2016 • Mylène Farmer • Désenchantée | |||
| 2017 • Mylène Farmer • Désenchantée | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 25/10/25 18h51:01 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |