Je te promets: Les EnfoirésDate: 03/2012 De l'album: Le Bal des Enfoirés Commentaire: live charity record écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Enfoirés • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Je suis de celles / Les bals populaires (03/2012 • 1 pts) | Je te promets (03/2012 • 2 pts) | L'horloge tourne (03/2012 • 1 pts) |
| Les Enfoirés • singles par points | ||
|---|---|---|
| Someone Like You (03/2013 • 1 pts) | Je te promets (03/2012 • 2 pts) | Je joue de la musique (Live) (03/2018 • 2 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1987 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2012 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2012 • Les Enfoirés | |||
| 2012 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2013 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2014 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2015 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2016 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2016 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
| 2018 • Les Enfoirés | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 11h24:24 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |