Funk Wav Bounces Vol. 1 by Calvin HarrisDate: 2017 Points: 301 |
Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03/2017 | 41 | US 25 • US R&B 12 • UK 10 | MP3 | featuring Frank Ocean & Migos [Fly Eye] écrit par Adam Wiles ![]() | |||
2. | 04/2017 | 4 | US 96 • UK 25 | MP3 | featuring Young Thug, Pharrell Williams & Ariana Grande [Fly Eye] écrit par Adam Wiles ![]() | |||
3. | 05/2017 | 2 | US 62 • US R&B 27 • UK 43 | MP3 | featuring Future [rapper] & Khalid [Columbia LP Cut] écrit par Adam Wiles ![]() | |||
4. | 06/2017 | 253 | US 20 • US dance 15 • US R&B 10 • UK ✫1 | MP3 | featuring Pharrell Williams, Katy Perry & Big Sean [Columbia LP Cut] écrit par Adam Wiles ![]() | |||
5. | 07/2017 | 1 | MP3 | featuring Snoop Dogg, John Legend & Takeoff écrit par Adam Wiles ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 11/09/25 09h47:48 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |