Que je t'aime: Johnny HallydayDate: 06/2000 Commentaire: R écrit par Jean Renard & Gilles Thibaut
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Quand revient la nuit (06/2000 • 4 pts) | Que je t'aime (06/2000 • 4 pts) | Serre la main d'un fou (06/2000 • 2 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Pardonne-moi (10/2018 • 4 pts) | Que je t'aime (06/2000 • 4 pts) | Seul (11/2014 • 4 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1988 • Johnny Hallyday | |||
| 2000 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Camille • Que je t'aime | |||
| 2017 • Amel Bent • Que je t'aime | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 16h51:38 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |