Je te promets: Johnny HallydayDate: 07/1987 De l'album: Gang Commentaire: écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Je t'attends (12/1986 • 26 pts) | Je te promets (07/1987 • 135 pts) | Laura (11/1987 • 104 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Ma religion dans son regard (10/2005 • 125 pts) | Je te promets (07/1987 • 135 pts) | Elle m'oublie (07/1978 • 143 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1987 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2014 • Johnny Hallyday | |||
| 2015 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 11h31:47 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |