Je te promets: Les EnfoirésDate: 05/2018 Commentaire: R charity record écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() |
Les Enfoirés • chronologie des singles | ||
---|---|---|
Vivre ou survivre (Live) (03/2018 • 1 pts) | Je te promets (05/2018 • 1 pts) | À côté de toi (03/2020 • 4 pts) |
Les Enfoirés • singles par points | ||
---|---|---|
Entre nous (03/2012 • 1 pts) | Je te promets (05/2018 • 1 pts) | Comme ils disent (Live) (03/2018 • 1 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
1987 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2012 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2012 • Les Enfoirés ![]() | |||
2012 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2013 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2014 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2015 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2016 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2016 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2017 • Johnny Hallyday • Je te promets | |||
2018 • Les Enfoirés ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 15/08/25 12h37:29 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |