Requiem pour un fou: Johnny HallydayDate: 12/2017 Commentaire: R: Johnny Hallyday's death écrit par Gilles Thibaut & Gérard Layani
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Quelque chose de Tennessee (12/2017 • 36 pts) | Requiem pour un fou (12/2017 • 26 pts) | Rester vivant (Live) (12/2017 • 1 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Pardon (06/2000 • 26 pts) | Requiem pour un fou (12/2017 • 26 pts) | Mon Amérique à moi (09/1982 • 27 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1976 • Johnny Hallyday | |||
| 1993 • Johnny Hallyday | |||
| 1996 • Michael Bolton & Johnny Hallyday • Fool for Love | |||
| 1999 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2012 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Florent Pagny • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 08/11/25 13h46:09 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |