Je te promets: Johnny HallydayDate: 03/2012 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| La Douceur de vivre (03/2011 • 1 pts) | Je te promets (03/2012 • 1 pts) | Autoportrait (05/2012 • 3 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Interlude (10/2018 • 1 pts) | Je te promets (03/2012 • 1 pts) | Pour moi la vie va commencer (12/2017 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1987 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2014 • Johnny Hallyday | |||
| 2015 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 11h31:46 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |