Midnight Memories by One DirectionDate: 2013-2014 Points: 50 |
Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 08/2013 | 14 | US 2 • UK 2 | MP3 | [SYCO 76441] écrit par Wayne Hector, John Ryan, Julian Bunetta & Ed Drewett | |||
2. | 11/2013 | 20 | US 6 • US AC 2 • UK 2 | MP3 | [SyCo LP Cut] écrit par Jamie Scott, Julian Bunetta, John Ryan, Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles & Louis Tomlinson | |||
3. | 11/2013 | 5 | US 11 • UK 58 | MP3 | [SyCo] écrit par Julian Bunetta, Liam Payne, Jamie Scott, John Ryan & Louis Tomlinson | |||
4. | 11/2013 | 4 | US 12 • UK 39 | MP3 | [SyCo] écrit par Julian Bunetta, Liam Payne, Jamie Scott, John Ryan & Louis Tomlinson | |||
5. | 11/2013 | 4 | US 87 • UK 48 | MP3 | [SyCo] écrit par Julian Bunetta, John Ryan, Jamie Scott & Louis Tomlinson | |||
6. | 12/2013 | 1 | UK 21 | MP3 | écrit par Tom Fletcher, Danny Jones, Dougie Poynter & Niall Horan | |||
7. | 12/2013 | 1 | UK 19 | MP3 | écrit par Julian Bunetta, Jamie Scott & John Ryan | |||
8. | 03/2014 | 1 | MP3 | R écrit par Julian Bunetta, Liam Payne, Jamie Scott, John Ryan & Louis Tomlinson | ||||
9. | 06/2014 | 1 | US 68 | MP3 | R [SyCo] écrit par Julian Bunetta, Jamie Scott & John Ryan |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 30/08/25 22h16:41 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |