| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1995-1996 | Paris sous les bombes | 105 | MP3 | ||||
| 1. | 02/1995 | 14 | MP3 | écrit par Kool Shen, JoeyStarr & DJ Clyde | ||||
| 2. | 06/1995 | 79 | MP3 | écrit par DJ Clyde, JoeyStarr & Kool Shen | ||||
| 3. | 07/1996 | 12 | MP3 | écrit par Kool Shen, JoeyStarr & Stephane Joachim | ||||
| 2. | 1998-1999 | Suprême NTM | 98 | MP3 | ||||
| 1. | 06/1998 | 32 | MP3 | écrit par Kool Shen, Sulee B. Wax & JoeyStarr | ||||
| 2. | 10/1998 | 52 | MP3 | featuring Lord Kossity écrit par DJ Spank, JoeyStarr, Kool Shen & Lord Kossity | ||||
| 3. | 04/1999 | 14 | MP3 | écrit par Clifford Smith, Robert Diggs, Erick Sermon, Kool Shen, Sully Sefil & Jossef Parrish Smith | ||||
| 3. | 2001 | Le Clash: BOSS vs IV My People | 16 | MP3 | ||||
| 1. | 03/2001 | 16 | MP3 | as NTM | ||||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 20/07/26 14h54:43 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |