| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1988 | Ambalaba | 42 | MP3 | ||||
| 1. | 04/1988 | 22 | MP3 | écrit par Maxime Le Forestier | ||||
| 2. | 12/1988 | 20 | MP3 | écrit par Claudio Veeraragoo | ||||
| 2. | 1995 | Passer ma route | 27 | MP3 | ||||
| 1. | 07/1995 | 27 | MP3 | écrit par Jean Guigon & Bruno Le Forestier | ||||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2026 Howard Drake / VF Entertainment 10/11/26 19h36:18 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |