Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1995 | Les Enfoirés à l'Opéra-Comique | 18 | MP3 | ||||
1. | 12/1995 | 18 | MP3 | charity record écrit par Michel Polnareff & Jean-Loup Dabadie | ||||
2. | 1997 | Le Zénith des Enfoirés | 3 | MP3 | ||||
1. | 12/1997 | 3 | MP3 | charity record écrit par Daniel Balavoine | ||||
3. | 1998 | Enfoirés en cœur | 8 | MP3 | ||||
1. | 11/1998 | 8 | MP3 | as Enfoirés en cœur charity record écrit par Erick Benzi | ||||
4. | 1999 | Dernière Édition avant l'an 2000 | 21 | MP3 | ||||
1. | 11/1999 | 21 | MP3 | live charity record écrit par Georges Garvarentz & Charles Aznavour | ||||
5. | 2000 | Les Enfoirés en 2000 | 8 | MP3 | ||||
1. | 04/2000 | 8 | MP3 | charity record écrit par Lionel Florence & Pascal Obispo | ||||
6. | 2006 | Le Village des Enfoirés | 82 | MP3 | ||||
1. | 05/2006 | 82 | MP3 | charity record écrit par Barry Manilow, Adrienne Anderson & Alain Chamfort | ||||
7. | 2011 | Dans L'œil des Enfoirés | 29 | MP3 | ||||
1. | 01/2011 | 29 | MP3 | charity record écrit par Mickaël Furnon | ||||
2. | 03/2011 | 1 | MP3 | charity record écrit par Francesco De Benedittis, Paul Manners & Davide Esposito | ||||
8. | 2012 | Le Bal des Enfoirés | 32 | MP3 | ||||
1. | 01/2012 | 29 | MP3 | charity record écrit par Jean-Jacques Goldman & Grégoire Boissenot | ||||
2. | 03/2012 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Dove Attia, Jean-Pierre Pilot, Rod Janois, Vincent Baguian & William Rousseau | ||||
3. | 03/2012 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Éric Vleminckx | ||||
4. | 03/2012 | 1 | MP3 | live charity record | ||||
5. | 03/2012 | 2 | MP3 | live charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
6. | 03/2012 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Mickaël Miro | ||||
7. | 03/2012 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Peter Ham, Thomas Evans, William Collins, Michael Gibbins & Joey Molland | ||||
9. | 2012-2013 | La Boîte à musique des Enfoirés | 54 | MP3 | ||||
1. | 12/2012 | 48 | MP3 | charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
2. | 03/2013 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Sam Georgie & Jean Albertini | ||||
3. | 03/2013 | 1 | MP3 | live charity record écrit par So & Pierre Lorain | ||||
4. | 03/2013 | 2 | MP3 | live charity record écrit par Laurent Voulzy & Alain Souchon | ||||
5. | 03/2013 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Barack Adama, Lefa, Maître Gims, Maska, Stan E & Wati B | ||||
6. | 03/2013 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Franck Langolff & Renaud | ||||
7. | 03/2013 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Patrick Bruel & Bruno Garcin | ||||
8. | 03/2013 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Adele Adkins & Dan Wilson | ||||
10. | 2013-2014 | Bon anniversaire les Enfoirés | 9 | MP3 | ||||
1. | 12/2013 | 8 | MP3 | charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
2. | 03/2014 | 1 | MP3 | R charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
3. | 03/2014 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Lucien Crémadès, Francis Delmas, Alain Llorca, Bernard Mazauric, Étienne Salvador, Émile Wandelmer & Jacques Cardona | ||||
4. | 03/2014 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Bernard Lavilliers | ||||
5. | 03/2014 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Michel Berger | ||||
6. | 03/2014 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Michel Emer | ||||
11. | 2015 | Sur la route des Enfoirés | 20 | MP3 | ||||
1. | 01/2015 | 20 | MP3 | charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
12. | 2016 | Au rendez-vous des Enfoirés | 9 | MP3 | ||||
1. | 01/2016 | 9 | MP3 | charity record écrit par Richard Mortier, Marc Lavoine & Paul Éluard | ||||
13. | 2017 | Mission Enfoirés | 21 | MP3 | ||||
1. | 01/2017 | 21 | MP3 | charity record écrit par Claude M'Barali & Grégoire Boissenot | ||||
14. | 2018 | Les Enfoirés 2018 : Musique ! | 26 | MP3 | ||||
1. | 01/2018 | 18 | MP3 | as Enfoirés 2018 charity record écrit par Soprano & Djaresma | ||||
2. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
3. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Charles Aznavour | ||||
4. | 03/2018 | 2 | MP3 | live charity record écrit par Calogero & Marie Bastide | ||||
5. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Vianney | ||||
6. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Jeff Barnel & Sylvain Lebel | ||||
7. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Stéphane Després, Jean-Louis Pujade, Phillipe Mimouni, Christophe Després & Richard Seff | ||||
8. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Andrew Lloyd Webber, T.S. Eliot & Trevor Nunn | ||||
9. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Jean-Jacques Goldman | ||||
10. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Soprano, Djaresma & DJ Mej | ||||
11. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Éric Chemouny & David Hallyday | ||||
12. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Benny Andersson & Björn Ulvaeus | ||||
13. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Mamadou Niakaté, Ansley Ford, Jean-Pascal Anziani, Sylvain Hagopian & Ricardo Cessaut | ||||
14. | 03/2018 | 1 | MP3 | live charity record écrit par Daniel Balavoine | ||||
15. | 2020 | Le Pari(s) des Enfoirés | 4 | MP3 | ||||
1. | 03/2020 | 4 | MP3 | charity record | ||||
16. | 2021 | Les Enfoirés à côté de vous | 1 | MP3 | ||||
1. | 03/2021 | 1 | MP3 | charity record |
Alain Souchon • Alizée • Amel Bent • Amir • Anggun • Annie Cordy • Arielle Dombasle • Axel Bauer • Axelle Red • Bénabar • Calogero • Carole Fredericks • Catherine Lara • Céline Dion • Charles Aznavour • Charlotte Gainsbourg • Chimène Badi • Christophe Maé • Christophe Willem • Claire Keim • Collège Truchtersheim • Corneille • Coumba Gawlo • Dany Brillant • David Hallyday • Doc Gynéco • Eddy Mitchell • Elsa • Émile & Images • Emmanuel Moire • Étienne Daho • Faudel • Florent Pagny • France Gall • Francis Cabrel • Frédéric François • Gad Elmaleh • Garou • Gérard Darmon • Gilbert Bécaud • Grégoire • Hélène Ségara • Isabelle Boulay • Jacques Dutronc • Jacques Veneruso • Jane Birkin • Jean-Baptiste Maunier • Jean-Jacques Goldman • Jean-Louis Aubert • Jean-Marie Bigard • Jenifer • Johnny Hallyday • Julie Zenatti • Julien Clerc • Kad Merad • Karen Mulder • Kendji Girac • Khadja Nin • Lââm • Lara • Lara Fabian • Laurent Voulzy • Les Innocents • Liane Foly • L'Orchestre Ostinato • Lorie • M. Pokora • Marc Lavoine • Maurane • Maxime Le Forestier • MC Solaar • Michael Jones [Welsh guitarist] • Michaël Youn • Michel Fugain • Michel Sardou • Michèle Laroque • Mimie Mathy • Mireille Mathieu • Muriel Robin • Nâdiya • Nana Mouskouri • Natasha St-Pier • Nolwenn Leroy • Ophélie Winter • Pascal Obispo • Patricia Kaas • Patrick Bruel • Patrick Fiori • Patrick Juvet • Patrick Sébastien • Peter Kingsbery • Philippe Lavil • Pierre Palmade • Pow Wow • Princess Erika • Renan Luce • Renaud • Renaud Hantson • Roch Voisine • Shy'm • Smaïn • Soprano • Stephan Eicher • Tal • TBC • Thomas Dutronc • Tina Arena • Tonton David • Vanessa Paradis • Véronique Sanson • Yannick Noah • Zaz • Zazie
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 18/09/25 00h08:21 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |