Fool for Love: Michael Bolton & Johnny HallydayDate: 09/1996 Commentaire: écrit par Gilles Thibaut & Gérard Layani
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Bolton & Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Fool for Love (09/1996 • 29 pts) | ||
| Michael Bolton & Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Fool for Love (09/1996 • 29 pts) | ||
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1976 • Johnny Hallyday • Réquiem pour un fou | |||
| 1993 • Johnny Hallyday • Requiem pour un fou [Parc des Princes 1993] | |||
| 1996 • Michael Bolton & Johnny Hallyday | |||
| 1999 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2012 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Florent Pagny • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h40:28 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |