L'Aventurier: Nada SurfDate: 07/2003 Commentaire: écrit par Dominique Nicolas & Nicola Sirkis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nada Surf • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Popular (10/1996 • 56 pts) | L'Aventurier (07/2003 • 2 pts) | Always Love (01/2006 • 8 pts) |
| Nada Surf • singles par points | ||
|---|---|---|
| L'Aventurier (07/2003 • 2 pts) | Always Love (01/2006 • 8 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2003 • Nada Surf | |||
| 2012 • Indochine • L'Aventurier | |||
| 2013 • Indochine • L'Aventurier | |||
| 2017 • Indochine • L'Aventurier | |||
| 2019 • Indochine • L'Aventurier | |||
| 2020 • Indochine • L'Aventurier | |||
| 2021 • Indochine • L'Aventurier | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 18h20:27 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |