Billie Jean: King of HouseDate: 07/2002 Commentaire: écrit par Michael Jackson
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| King of House • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Billie Jean (07/2002 • 34 pts) | Can You Feel It (10/2002 • 16 pts) | |
| King of House • singles par points | ||
|---|---|---|
| Can You Feel It (10/2002 • 16 pts) | Billie Jean (07/2002 • 34 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1983 • Michael Jackson • Billie Jean | |||
| 2002 • King of House | |||
| 2006 • Michael Jackson • Billie Jean | |||
| 2012 • Michael Jackson • Billie Jean | |||
| 2013 • Anthony Touma • Billie Jean | |||
| 2013 • Michael Jackson • Billie Jean | |||
| 2014 • Michael Jackson • Billie Jean | |||
| 2014 • Michael Jackson • Billie Jean | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 22h11:07 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |