Je survivrai: Lætitia LarussoDate: 03/1998 De l'album: Simplement Commentaire: as Larusso écrit par Dino Fekaris, Freddie Peren, Claude Carrère & Vline Buggy
| ![]() |
Lætitia Larusso • chronologie des singles | ||
---|---|---|
Je survivrai (03/1998 • 13 pts) | Tu m'oublieras (11/1998 • 377 pts) |
Lætitia Larusso • singles par points | ||
---|---|---|
Entre nous (09/2001 • 3 pts) | Je survivrai (03/1998 • 13 pts) | Il suffira (11/1999 • 22 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
1979 • Gloria Gaynor • I Will Survive | ![]() | ![]() | |
1997 • Cake • I Will Survive | ![]() | ![]() | |
1997 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
1998 • Lætitia Larusso ![]() | |||
1998 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
1999 • Gloria Gaynor • I Will Survive '98 | |||
2000 • Gloria Gaynor • I Will Survive 2000 | |||
2016 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) | |||
2016 • Gloria Gaynor • I Will Survive (remixes 2002) | |||
2017 • Gloria Gaynor • I Will Survive (remixes 2002) | |||
2018 • Gloria Gaynor • I Will Survive (remixes 2002) | |||
2018 • Hermes House Band • I Will Survive (La La La) |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 14/08/25 14h49:35 xx faux |
Music VF.com, music hits charts • Rock VF.com, rock music hits charts • Music VF.fr, tous les tubes • |