Requiem pour un fou [Parc des Princes 1993]: Johnny HallydayDate: 10/1993 De l'album: Parc des Princes 1993 Commentaire: R live écrit par Gilles Thibaut & Gérard Layani
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Je serai là (07/1993 • 63 pts) | Requiem pour un fou [Parc des Princes 1993] (10/1993 • 9 pts) | I Wanna Make Love to You (09/1994 • 11 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Retiens la nuit (12/2017 • 8 pts) | Requiem pour un fou [Parc des Princes 1993] (10/1993 • 9 pts) | La guitare fait mal (Bercy-Tour 92) (01/1993 • 9 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1976 • Johnny Hallyday | |||
| 1993 • Johnny Hallyday | |||
| 1996 • Michael Bolton & Johnny Hallyday • Fool for Love | |||
| 1999 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2012 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Florent Pagny • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Lara Fabian & Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 20/10/25 23h46:01 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |