If I Ever Feel Better: PhoenixDate: 01/2001 De l'album: United Commentaire: écrit par Thomas Mars, Deck d'Arcy, Laurent Brancowitz & Christian Mazzalai
| ![]() |
Phoenix • chronologie des singles | ||
---|---|---|
If I Ever Feel Better (01/2001 • 81 pts) | Too Young (10/2001 • 1 pts) |
Phoenix • singles par points | ||
---|---|---|
Entertainment (03/2013 • 3 pts) | If I Ever Feel Better (01/2001 • 81 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
2001 • Phoenix ![]() | ![]() | ||
2011 • Julian Perretta • If I Ever Feel Better | |||
2011 • Phoenix ![]() | |||
2012 • Phoenix ![]() | |||
2013 • Phoenix ![]() | |||
2017 • Phoenix ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 18/08/25 14h09:38 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |