Zombie: A.D.A.M.Date: 05/1995 Commentaire: featuring Amy écrit par Dolores O'Riordan
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.D.A.M. • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Zombie (05/1995 • 27 pts) | ||
| A.D.A.M. • singles par points | ||
|---|---|---|
| Zombie (05/1995 • 27 pts) | ||
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1995 • The Cranberries • Zombie | |||
| 1995 • A.D.A.M. | |||
| 2011 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2012 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2012 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2013 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2013 • Olympe • Zombie | |||
| 2013 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2014 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2017 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2018 • The Cranberries • Zombie | |||
| 2018 • Bad Wolves • Zombie | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 24/10/25 06h06:36 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |