Hallelujah: Leonard CohenDate: 02/2018 Commentaire: R écrit par Leonard Cohen
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leonard Cohen • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| The Partisan (11/2016 • 3 pts) | Hallelujah (02/2018 • 1 pts) | |
| Leonard Cohen • singles par points | ||
|---|---|---|
| Hey, That's No Way to Say Goodbye (11/2016 • 1 pts) | Hallelujah (02/2018 • 1 pts) | Bird on the Wire (11/2016 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2012 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2012 • Atef • Hallelujah | |||
| 2012 • Bastian Baker • Hallelujah | |||
| 2012 • M. Pokora • Hallelujah | |||
| 2014 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Alexandra Burke • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Pentatonix • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Leonard Cohen | |||
| 2018 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2018 • Leonard Cohen | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • Hallelujah | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 24/10/25 09h03:58 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |