Hallelujah: Valérie Marie & Grégory BenchenafiDate: 03/2018 Commentaire: écrit par Leonard Cohen
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valérie Marie & Grégory Benchenafi • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Every Breath You Take (03/2018 • 1 pts) | Hallelujah (03/2018 • 1 pts) | L'Envie (03/2018 • 1 pts) |
| Valérie Marie & Grégory Benchenafi • singles par points | ||
|---|---|---|
| Every Breath You Take (03/2018 • 1 pts) | Hallelujah (03/2018 • 1 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2012 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2012 • Atef • Hallelujah | |||
| 2012 • Bastian Baker • Hallelujah | |||
| 2012 • M. Pokora • Hallelujah | |||
| 2014 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Alexandra Burke • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Pentatonix • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2018 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 17h36:43 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |