Requiem pour un fou: Lara Fabian & Johnny HallydayDate: 12/2017 Commentaire: R: Johnny Hallyday's death écrit par Gilles Thibaut & Gérard Layani
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lara Fabian & Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Requiem pour un fou (05/2012 • 1 pts) | Requiem pour un fou (12/2017 • 1 pts) | |
| Lara Fabian & Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Requiem pour un fou (05/2012 • 1 pts) | Requiem pour un fou (12/2017 • 1 pts) | Requiem pour un fou (04/1999 • 56 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1976 • Johnny Hallyday • Réquiem pour un fou | |||
| 1993 • Johnny Hallyday • Requiem pour un fou [Parc des Princes 1993] | |||
| 1996 • Michael Bolton & Johnny Hallyday • Fool for Love | |||
| 1999 • Lara Fabian & Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Lara Fabian & Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Florent Pagny • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • Requiem pour un fou | |||
| 2017 • Lara Fabian & Johnny Hallyday | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h37:26 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |