Hallelujah: PentatonixDate: 10/2016 De l'album: A Pentatonix Christmas Commentaire: Christmas [RCA LP Cut] écrit par Leonard Cohen
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pentatonix • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Daft Punk (04/2015 • 1 pts) | Hallelujah (10/2016 • 7 pts) | |
| Pentatonix • singles par points | ||
|---|---|---|
| Daft Punk (11/2013 • 1 pts) | Hallelujah (10/2016 • 7 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2012 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2012 • Atef • Hallelujah | |||
| 2012 • Bastian Baker • Hallelujah | |||
| 2012 • M. Pokora • Hallelujah | |||
| 2014 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Alexandra Burke • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Pentatonix | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2018 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • Hallelujah | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 17h34:19 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |