Comme d'habitude: M. PokoraDate: 10/2016 De l'album: My Way Commentaire: écrit par Claude François, Jacques Revaux & Gilles Thibaut
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Pokora • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Belles ! Belles ! Belles ! (10/2016 • 1 pts) | Comme d'habitude (10/2016 • 3 pts) | Magnolias for ever (10/2016 • 1 pts) |
| M. Pokora • singles par points | ||
|---|---|---|
| Voir la nuit s'emballer (07/2015 • 2 pts) | Comme d'habitude (10/2016 • 3 pts) | Si t'es pas là (01/2020 • 3 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1978 • Michel Sardou • Comme d'habitude | |||
| 1987 • Claude François • Comme d'habitude | |||
| 1989 • Florent Pagny • Comme d'habitude | |||
| 1999 • Taha / Khaled / Faudel • Comme d'habitude | |||
| 2004 • Les Filles • Comme d'habitude | |||
| 2012 • Claude François • Comme d'habitude | |||
| 2014 • Maximilien Philippe • Comme d'habitude | |||
| 2016 • M. Pokora | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 14h48:28 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |