Je te promets: Johnny HallydayDate: 05/2015 Commentaire: R écrit par Jean-Jacques Goldman
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnny Hallyday • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Te manquer (11/2014 • 1 pts) | Je te promets (05/2015 • 1 pts) | Seul (07/2015 • 5 pts) |
| Johnny Hallyday • singles par points | ||
|---|---|---|
| Tes tendres années (Live 2014) (10/2020 • 1 pts) | Je te promets (05/2015 • 1 pts) | Et maintenant (12/2017 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1987 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2012 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| 2012 • Johnny Hallyday | |||
| 2013 • Johnny Hallyday | |||
| 2014 • Johnny Hallyday | |||
| 2015 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2016 • Johnny Hallyday | |||
| 2017 • Johnny Hallyday | |||
| 2018 • Les Enfoirés • Je te promets | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 11h24:21 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |