Hallelujah: Jeff BuckleyDate: 01/2015 Commentaire: R écrit par Leonard Cohen
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeff Buckley • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Hallelujah (03/2014 • 2 pts) | Hallelujah (01/2015 • 1 pts) | Hallelujah (05/2015 • 1 pts) |
| Jeff Buckley • singles par points | ||
|---|---|---|
| Hallelujah (01/2015 • 1 pts) | Hallelujah (02/2018 • 1 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2012 • Jeff Buckley | |||
| 2012 • Atef • Hallelujah | |||
| 2012 • Bastian Baker • Hallelujah | |||
| 2012 • M. Pokora • Hallelujah | |||
| 2014 • Jeff Buckley | |||
| 2015 • Jeff Buckley | |||
| 2015 • Jeff Buckley | |||
| 2015 • Alexandra Burke • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley | |||
| 2016 • Pentatonix • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley | |||
| 2016 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Jeff Buckley | |||
| 2018 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • Hallelujah | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 17h40:43 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |