Titanium: Madilyn BaileyDate: 02/2015 De l'album: Muse Box Commentaire: R écrit par Sia Furler, David Guetta, Giorgio Tuinfort & Nick van de Wall
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madilyn Bailey • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Titanium (02/2015 • 50 pts) | Radioactive (06/2015 • 19 pts) | |
| Madilyn Bailey • singles par points | ||
|---|---|---|
| Radioactive (06/2015 • 19 pts) | Titanium (02/2015 • 50 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2011 • David Guetta • Titanium | |||
| 2013 • David Guetta • Titanium | |||
| 2014 • David Guetta • Titanium | |||
| 2015 • Madilyn Bailey | |||
| 2016 • David Guetta • Titanium | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 27/10/25 03h09:15 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |