Glory Box: PortisheadDate: 11/2014 Commentaire: R écrit par Geoff Barrow, Beth Gibbons, Adrian Utley & Isaac Hayes
| ![]() |
Portishead • chronologie des singles | ||
---|---|---|
Glory Box (03/2014 • 1 pts) | Glory Box (11/2014 • 1 pts) | Glory Box (04/2015 • 1 pts) |
Portishead • singles par points | ||
---|---|---|
Glory Box (11/2014 • 1 pts) | Glory Box (10/2015 • 1 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
1995 • Portishead ![]() | ![]() | ||
2011 • Portishead ![]() | |||
2011 • Portishead ![]() | |||
2012 • Portishead ![]() | |||
2014 • Portishead ![]() | |||
2014 • Portishead ![]() | |||
2015 • Portishead ![]() | |||
2015 • Portishead ![]() | |||
2016 • Portishead ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 15/08/25 04h04:40 xx faux |
Music VF.com, music hits charts • Rock VF.com, rock music hits charts • Music VF.fr, tous les tubes • |