Be My Baby: Vanessa ParadisDate: 05/2013 Commentaire: R écrit par Lenny Kravitz & Gerry DeVeaux
| ![]() |
Vanessa Paradis • chronologie des singles | ||
---|---|---|
Love Song (03/2013 • 17 pts) | Be My Baby (05/2013 • 1 pts) | Divine idylle (05/2013 • 1 pts) |
Vanessa Paradis • singles par points | ||
---|---|---|
Tandem (05/2013 • 1 pts) | Be My Baby (05/2013 • 1 pts) | Divine idylle (05/2013 • 1 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
1992 • Vanessa Paradis ![]() | ![]() | ||
2013 • Vanessa Paradis ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 15/08/25 00h49:46 xx faux |
Music VF.com, music hits charts • Rock VF.com, rock music hits charts • Music VF.fr, tous les tubes • |