Hurt: Christina AguileraDate: 03/2012 Commentaire: R écrit par Christina Aguilera ![]()
| ![]() |
Christina Aguilera • chronologie des singles | ||
---|---|---|
Hurt (05/2009 • 1 pts) | Hurt (03/2012 • 1 pts) | Beautiful (04/2012 • 1 pts) |
Christina Aguilera • singles par points | ||
---|---|---|
Beautiful (04/2012 • 1 pts) | Hurt (03/2012 • 1 pts) | Hurt (04/2014 • 1 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
2007 • Christina Aguilera ![]() | ![]() | ![]() | |
2009 • Christina Aguilera ![]() | ![]() | ||
2012 • Christina Aguilera ![]() | |||
2014 • Christina Aguilera ![]() | |||
2014 • Christina Aguilera ![]() | |||
2016 • Christina Aguilera ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 18/08/25 06h00:56 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |