Si seulement je pouvais lui manquer: Blandine AggeryDate: 04/2012 Commentaire: écrit par Calogero, Michel Jourdan, Julie d'Aimé & Gioacchino Maurici
| ![]() |
Blandine Aggery • chronologie des singles | ||
---|---|---|
The Winner Takes It All (04/2012 • 1 pts) | Si seulement je pouvais lui manquer (04/2012 • 1 pts) |
Blandine Aggery • singles par points | ||
---|---|---|
The Winner Takes It All (04/2012 • 1 pts) | Si seulement je pouvais lui manquer (04/2012 • 1 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
2004 • Calogero • Si seulement je pouvais lui manquer | |||
2012 • Blandine Aggery ![]() | |||
2012 • Calogero • Si seulement je pouvais lui manquer | |||
2014 • Calogero • Si seulement je pouvais lui manquer | |||
2014 • Calogero • Si seulement je pouvais lui manquer | |||
2017 • Calogero • Si seulement je pouvais lui manquer |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 15/08/25 13h59:59 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |