Bittersweet Symphony: Al.HyDate: 05/2012 De l'album: The Voice: La Plus Belle Voix: Al.Hy Commentaire: écrit par Richard Ashcroft, Mick Jagger & Keith Richards
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Al.Hy • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Göttingen (05/2012 • 3 pts) | Bittersweet Symphony (05/2012 • 1 pts) | Quand je serai KO (05/2012 • 1 pts) |
| Al.Hy • singles par points | ||
|---|---|---|
| Quand je serai KO (05/2012 • 1 pts) | Bittersweet Symphony (05/2012 • 1 pts) | Écho (03/2013 • 2 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1997 • The Verve • Bitter Sweet Symphony | |||
| 2012 • The Verve • Bitter Sweet Symphony | |||
| 2012 • Al.Hy | |||
| 2012 • The Verve • Bitter Sweet Symphony | |||
| 2013 • The Verve • Bitter Sweet Symphony | |||
| 2015 • The Verve • Bitter Sweet Symphony | |||
| 2018 • The Verve • Bitter Sweet Symphony | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 19h54:50 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |