Hallelujah: M. PokoraDate: 12/2012 De l'album: À la poursuite du bonheur Commentaire: écrit par Leonard Cohen
| ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Pokora • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Merci d'être (07/2012 • 7 pts) | Hallelujah (12/2012 • 1 pts) | Plus haut (12/2012 • 1 pts) |
| M. Pokora • singles par points | ||
|---|---|---|
| Alexandrie, Alexandra (10/2016 • 1 pts) | Hallelujah (12/2012 • 1 pts) | Magnolias for ever (10/2016 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 2012 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2012 • Atef • Hallelujah | |||
| 2012 • Bastian Baker • Hallelujah | |||
| 2012 • M. Pokora | |||
| 2014 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2015 • Alexandra Burke • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Pentatonix • Hallelujah | |||
| 2016 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2016 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Jeff Buckley • Hallelujah | |||
| 2018 • Leonard Cohen • Hallelujah | |||
| 2018 • Valérie Marie & Grégory Benchenafi • Hallelujah | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h48:58 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |