I Follow Rivers: Lykke LiDate: 12/2011 De l'album: Wounded Rhymes Commentaire: écrit par Lykke Li ![]()
| ![]() |
Lykke Li • chronologie des singles | ||
---|---|---|
I Follow Rivers (12/2011 • 270 pts) | Possibility (11/2012 • 1 pts) |
Lykke Li • singles par points | ||
---|---|---|
I Follow Rivers (01/2016 • 8 pts) | I Follow Rivers (12/2011 • 270 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
2011 • Lykke Li ![]() | |||
2016 • Lykke Li ![]() | |||
2017 • Lykke Li ![]() | |||
2018 • Lykke Li ![]() | |||
2019 • Lykke Li ![]() | |||
2019 • Lykke Li ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 16/08/25 20h32:40 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |