Without You: Les EnfoirésDate: 03/2012 De l'album: Le Bal des Enfoirés Commentaire: live charity record écrit par Peter Ham, Thomas Evans, William Collins, Michael Gibbins & Joey Molland
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Enfoirés • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Toi + moi (03/2012 • 1 pts) | Without You (03/2012 • 1 pts) | Attention au départ (12/2012 • 48 pts) |
| Les Enfoirés • singles par points | ||
|---|---|---|
| Place des Grands Hommes (03/2013 • 1 pts) | Without You (03/2012 • 1 pts) | Je m'en vais (Live) (03/2018 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1994 • Mariah Carey • Without You | |||
| 2012 • Les Enfoirés | |||
| 2012 • Mariah Carey • Without You | |||
| 2012 • Mariah Carey • Without You | |||
| 2014 • Mariah Carey • Without You | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 12h41:51 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |