Diego, libre dans sa tête: Michel BergerDate: 08/2012 Commentaire: R: 20th anniversary of Michel Berger's death écrit par Michel Berger
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michel Berger • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux (08/2012 • 1 pts) | Diego, libre dans sa tête (08/2012 • 1 pts) | Seras-tu là ? (03/2014 • 1 pts) |
| Michel Berger • singles par points | ||
|---|---|---|
| Seras-tu là ? (08/2017 • 1 pts) | Diego, libre dans sa tête (08/2012 • 1 pts) | Un dimanche au bord de l'eau (10/2015 • 1 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1991 • Johnny Hallyday • Diego, libre dans sa tête | |||
| 2012 • Michel Berger | |||
| 2013 • Jenifer avec Chjami Aghjalesi • Diego, libre dans sa tête | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • Diego libre dans sa tête [Bercy 92] | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • Diego, libre dans sa tête (Live) | |||
| 2017 • Johnny Hallyday • Diego, libre dans sa tête (Live / II) | |||
| 2018 • Michel Berger | |||
| 2018 • France Gall • Diégo, libre dans sa tête | |||
| 2019 • Johnny Hallyday • Diégo, libre dans sa tête [2019] | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 11h29:20 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |