Roxanne: Aude HennevilleDate: 04/2012 Commentaire: from The Voice (France), season 1 écrit par Sting
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aude Henneville • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Toi et moi (04/2012 • 3 pts) | Roxanne (04/2012 • 1 pts) | Un homme heureux (04/2012 • 1 pts) |
| Aude Henneville • singles par points | ||
|---|---|---|
| Roxanne (04/2012 • 1 pts) | Un homme heureux (04/2012 • 1 pts) | |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1980 • The Police • Roxanne | |||
| 1992 • Rita • Roxanne | |||
| 2004 • Sofia Essaïdi • Roxanne | |||
| 2012 • Aude Henneville | |||
| 2012 • The Police • Roxanne | |||
| 2016 • Ewan McGregor, Jacek Koman & José Feliciano • El tango de Roxanne | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h50:20 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |