September '99: Earth, Wind & FireDate: 10/1999 De l'album: The Ultimate Collection Commentaire: R Phats & Small remix écrit par Maurice White, Al McKay & Allee Willis
| ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Earth, Wind & Fire • chronologie des singles | ||
|---|---|---|
| Megamix (11/1989 • 16 pts) | September '99 (10/1999 • 8 pts) | Boogie Wonderland (11/2011 • 20 pts) |
| Earth, Wind & Fire • singles par points | ||
|---|---|---|
| September (12/2012 • 5 pts) | September '99 (10/1999 • 8 pts) | Megamix (11/1989 • 16 pts) |
| Song versions | |||
|---|---|---|---|
| 1999 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2011 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2012 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2012 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2014 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2015 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2017 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2017 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2018 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2019 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2019 • Earth, Wind & Fire | |||
| 2020 • Earth, Wind & Fire | |||
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 27/10/25 15h34:22 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |