Glori, Gloria: SheilaDate: 12/1982 Commentaire: écrit par Umberto Tozzi, Giancarlo Bigazzi, Jean Schmitt & Claude Carrère
| ![]() |
Sheila • chronologie des singles | ||
---|---|---|
Et ne la ramène pas (06/1981 • 93 pts) | Glori, Gloria (12/1982 • 43 pts) | Je suis comme toi (03/1985 • 1 pts) |
Sheila • singles par points | ||
---|---|---|
Le Mari de Mama (08/1972 • 41 pts) | Glori, Gloria (12/1982 • 43 pts) | Les Femmes (11/1976 • 49 pts) |
Song versions | |||
---|---|---|---|
1979 • Umberto Tozzi • Gloria | |||
1982 • Sheila ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 17/08/25 00h19:07 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |