Teenage Dream by Katy PerryDate: 2010-2013 Points: 390 |
Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 07/2010 | 175 | US ✫1 • US AC 7 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | featuring Snoop Dogg [Capitol 41011] écrit par Katy Perry ![]() | |||
2. | 01/2011 | 47 | US ✫1 • US AC ✫1 • US dance ✫1 • UK 3 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry ![]() | |||
3. | 01/2011 | 2 | US ✫1 • US AC 8 • US dance ✫1 • UK 2 | MP3 | [Capitol] écrit par Max Martin, Lukasz Gottwald & Benny Blanco | |||
4. | 03/2011 | 49 | US ✫1 • US AC 18 • US dance ✫1 • US R&B 83 • UK 3 | MP3 | featuring Kanye West R [Capitol] écrit par Katy Perry ![]() | |||
5. | 05/2011 | 1 | MP3 | featuring Snoop Dogg R écrit par Katy Perry ![]() | ||||
6. | 06/2011 | 34 | US ✫1 • US AC 17 • US R&B 110 • UK 9 | MP3 | R [Capitol] écrit par Katy Perry ![]() | |||
7. | 11/2011 | 19 | US 3 • US AC 5 • US dance ✫1 • US R&B 107 • UK 18 | MP3 | [Capitol] écrit par Katy Perry ![]() | |||
8. | 02/2012 | 19 | MP3 | R écrit par Katy Perry ![]() | ||||
9. | 02/2012 | 42 | US ✫1 • US AC 18 • US dance ✫1 • UK ✫1 | MP3 | [Capitol 40463] écrit par Katy Perry ![]() | |||
10. | 03/2012 | 1 | UK 69 | MP3 | featuring Kanye West R écrit par Katy Perry ![]() | |||
11. | 03/2012 | 1 | MP3 | R écrit par Katy Perry ![]() | ||||
12. | 03/2012 | 1 | UK 164 | MP3 | R écrit par Max Martin, Lukasz Gottwald & Benny Blanco | |||
13. | 07/2013 | 2 | MP3 | R écrit par Katy Perry ![]() |
US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 04/09/25 19h57:13 xx faux |
Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |