Living Things by Linkin ParkDate: 2012-2013 Points: 17 |
| Date | Titre | Points | Charts Peaks | Liens | Commentaire | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04/2012 | 16 | US 30 • US rock ✫1 • US alt. ✫1 • UK 27 | MP3 | [Warner Bros. Digital] écrit par Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Mr. Hahn, Dave "Phoenix" Farrell & Mike Shinoda | |||
| 2. | 06/2012 | 1 | MP3 | écrit par Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Mr. Hahn, Dave "Phoenix" Farrell & Mike Shinoda | ||||
| 3. | 06/2012 | 1 | US 95 • US rock 7 • US alt. 12 • UK 175 | MP3 | [Machine Shop Digital (Warner Bros.)] écrit par Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Mr. Hahn, Dave "Phoenix" Farrell & Mike Shinoda | |||
| 4. | 05/2013 | 1 | US alt. 16 | MP3 | écrit par Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Mr. Hahn, Dave "Phoenix" Farrell & Mike Shinoda | |||
| 5. | 10/2013 | 1 | MP3 | R écrit par Chester Bennington, Rob Bourdon, Brad Delson, Mr. Hahn, Dave "Phoenix" Farrell & Mike Shinoda |
| US charts info based on Billboard (www.billboard.com) charts • UK charts info based on The Official UK Charts Company's charts |
| Music VF  © 2007-2025 Howard Drake / VF Entertainment 26/10/25 20h47:57 xx faux |
| Music VF.com, music hit charts • Rock VF.com, rock music hit charts • Music VF.fr, tous les tubes • |